Junioren U-16, Gruppe 5
Keine News...
Trainer/Kontakt
Marcel Stiefenhofer (Co-Trainer)E-Mail: stiefenhofer@gmx.ch
Phone: +4144 242 42 88
Mobile: +4176 424 30 15
Tabelle
| 1. | UHC Bremgarten | 24 |
| 2. | Bülach Floorball | 24 |
| 3. | Unihockey Limmattal | 18 |
| 4. | Grasshopper Club Zürich | 18 |
| 5. | Jump Dübendorf | 13 |
| 6. | Kloten-Bülach Jets | 12 |
| 7. | UHC Elch W.-B. | 8 |
| 8. | Zürisee Unihockey ZKH | 5 |
| 9. | Baden-Birmenstorf | 4 |


![[Atom Feed Icon]](/images/rss.png)